Tutti i prodotti
-
film adesivo della colata calda
-
Film adesivo della colata calda di TPU
-
Strati adesivi della colata calda
-
Toppa del ricamo che appoggia colla
-
Film adesivo della colata calda per il tessuto di tessuto
-
Eva Hot Melt Adhesive Film
-
nastro adesivo caldo della colata
-
film caldo della colla della colata
-
Web caldo dell'adesivo della colata
-
Polvere calda dell'adesivo della colata
-
Granello adesivo della colata calda
-
Strati caldi della colla della colata
-
Sig. Sergey AbayevBuon servizio e trasporto veloce. -
Mr.HoqueGiglio, sono realmente soddisfatto del film. Buona qualità con il prezzo competitivo. Molte grazie per il vostro servizio sincero. -
Mr.HernanGiglio, ho ricevuto le vostre merci, sono molto buono. E ringraziamenti per la vostra cooperazione piacevole!
Persona di contatto :
Lily
Numero di telefono :
86-15817445470
WhatsApp :
+8615817445470
parole chiave [ 1 2g cm3 hot melt adhesive film ] incontro 10 prodotti.
adesivo caldo del film della colla della yarda/rotolo del film 100 della colla della colata 1.2g/Cm3
| Porto: | Shenzhen |
|---|---|
| Materals crudo: | Film caldo sensibile alla pressione acrilico della colata |
| Materiale del substrato: | Carta del rilascio o carta del rilascio |
| Colore: | Trasparente |
| Spessore (millimetri): | 0.28mm |
Film adesivo della colata calda trasparente 1.13g/Cm3 100 yarde di lunghezza
| Colore: | Trasparente |
|---|---|
| Struttura: | TPU + carta del rilascio della pergamina sottile |
| Duro (ASTM2240): | 72±5A |
| Proporzione: | ³ di 1.2g/cm |
| Punto della colata: | 138±5℃ |
Film di Hunter Men Hot Melt Adhesive per il tessuto di tessuto 1.2g/Cm3
| CAS No.: | 7085-85-0 |
|---|---|
| Altri nomi: | Film caldo della colata |
| MF: | C3H4O2 |
| EINECS no.: | 500-033-5 |
| Classificazione: | Adesivi caldi della colata |
larghezza calda del film adesivo 480mm 960mm della colata della poliolefina 1.2g/Cm3
| Tipo: | PO |
|---|---|
| Colore: | Trasparente |
| Materiale del substrato: | Liberi la carta |
| punto di fusione (°C): | 90℃ |
| temperatura di pressatura a caldo (°C): | 120-160℃ |
Film adesivo ISO9001 Eco della colata calda molle di 1.2g/Cm3 TPU amichevole
| Materia prima: | Poliuretano (TPU) |
|---|---|
| Colore: | Trasparente |
| Spessore (mic): | 50mic |
| Larghezza (millimetri): | 150CM |
| Lunghezza (iarde): | 100Meters/Roll |
Nastro adesivo caldo 1.2g/Cm3 della colata dell'alto poliuretano flessibile per i riassunti Eco amichevole
| Materia prima: | Poliuretano (TPU) |
|---|---|
| Colore: | Trasparente |
| Punto della colata: | 120±5℃ |
| Azioni la temperatura: | 170-190℃ |
| gamma di larghezza: | 5-1600mm |
Elastico caldo di altezza del film 1.2g/Cm3 della colla della colata di larghezza di delicatamente 150cm
| Materiale: | TPU |
|---|---|
| Punto della colata: | 95℃ |
| Proporzione: | ³ di 1.2±0.02g/cm |
| Temperatura di attivazione: | 140-160℃ |
| Durezza: | 73±2 (riva A) |
film adesivo della colata calda del poliestere 100mic
| Materiale: | SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE |
|---|---|
| Densità: | ³ di 1.2±0.02g/cm |
| punto di fusione (°C): | 110℃ |
| Indice di flusso della colata: | 30 (℃ di g/10mic@160) |
| Lavare: | 60℃ |
Adesivo termoplastico del film della colla del film 1.2g/cm3 del poliuretano di alta elasticità
| Materia prima: | Poliuretano (TPU) |
|---|---|
| Colore: | Trasparente |
| Indice di flusso della colata:: | 20±2g/10min (circostanza: ASTMD1238-04) |
| Punto della colata: | 120℃ |
| Azioni la temperatura: | 160-190℃ |
L'adesivo caldo della colata della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE riveste il film adesivo termoplastico 1.2g/Cm3
| Tipo: | SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE |
|---|---|
| Colore: | Traslucido bianco latteo |
| Forma fisica: | Film solidi con la carta del rilascio |
| punto di fusione (°C): | 90℃ |
| temperatura di pressatura a caldo (°C): | 130-170℃ |
1

