Tutti i prodotti
-
film adesivo della colata calda
-
Film adesivo della colata calda di TPU
-
Strati adesivi della colata calda
-
Toppa del ricamo che appoggia colla
-
Film adesivo della colata calda per il tessuto di tessuto
-
Eva Hot Melt Adhesive Film
-
nastro adesivo caldo della colata
-
film caldo della colla della colata
-
Web caldo dell'adesivo della colata
-
Polvere calda dell'adesivo della colata
-
Granello adesivo della colata calda
-
Strati caldi della colla della colata
-
Sig. Sergey AbayevBuon servizio e trasporto veloce. -
Mr.HoqueGiglio, sono realmente soddisfatto del film. Buona qualità con il prezzo competitivo. Molte grazie per il vostro servizio sincero. -
Mr.HernanGiglio, ho ricevuto le vostre merci, sono molto buono. E ringraziamenti per la vostra cooperazione piacevole!
Persona di contatto :
Lily
Numero di telefono :
86-15817445470
WhatsApp :
+8615817445470
film adesivo della colata calda di 50mic TPU per il min del tessuto di tessuto 28g/10
| Materia prima principale: | Poliuretano (TPU) |
|---|---|
| Colore: | Bianco latteo |
| Indice di flusso della colata:: | 28g/10min (circostanza: ASTMD1238-04) |
| Punto della colata: | 85±5℃ |
| Azioni la temperatura: | 120-150℃ |
Larghezza calda Eco del film 50cm 100cm della colla della colata della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE bianca amichevole
| Materia prima principale: | Poliestere |
|---|---|
| Colore: | Bianco |
| Indice di flusso della colata:: | 32±5g/10min (circostanza: ASTMD1238-04) |
| Gamma della colata: | 108±5℃ |
| Azioni la temperatura: | 140-160℃ |
Adesivo termoplastico del film della colla del film 1.2g/cm3 del poliuretano di alta elasticità
| Materia prima: | Poliuretano (TPU) |
|---|---|
| Colore: | Trasparente |
| Indice di flusso della colata:: | 20±2g/10min (circostanza: ASTMD1238-04) |
| Punto della colata: | 120℃ |
| Azioni la temperatura: | 160-190℃ |
Film adesivo della colata calda dello SGS ISO9001 per il rotolo del tessuto di tessuto 100M/
| Materia prima: | Poliuretano (TPU) |
|---|---|
| Colore: | Trasparente |
| Indice di flusso della colata:: | 20±2g/10min (circostanza: ASTMD1238-04) |
| Punto della colata: | 120℃ |
| Azioni la temperatura: | 160-190℃ |
Film adesivo della colata calda trasparente di CEA per il tessuto di tessuto ROHS
| punto di fusione (°C): | 85℃±5℃ |
|---|---|
| temperatura di pressatura a caldo (°C): | 100-150℃ |
| Materia prima principale: | CEA |
| Marca: | Hunter Men |
| Aspetto del film: | incolore e trasparente |
Film del poliuretano del film AME CEA EMAA di termosaldatura della poliolefina di PO per tessuto
| Marca: | Cacciatore-uomini |
|---|---|
| Tipo: | HT01G2 |
| Aspetto: | Trasparente |
| Materiale del substrato: | Liberi la carta |
| Punto di fusione: | 85℃ |
film adesivo della colata calda 0.04mm di 0.03mm per tempo di funzionamento del tessuto di tessuto 5-12s
| Materiali: | TPU |
|---|---|
| Apperance: | Trasparente |
| Materiale del substrato: | Liberi la carta |
| Elaborando temperatura (℃): | 150-180 |
| Porto: | Shenzhen |
Film adesivo termoplastico di PA di Copolyamide 100mic per i tessuti di nylon
| Tipo: | HT05 |
|---|---|
| Materia prima: | Co-poliammide |
| Gamma di spessore (Mic): | 50mic-180mic |
| Gamma di larghezza (millimetri): | 5cm-160cm |
| Lunghezza per rotolo: | 100 yarde o come vostre richieste |
Film adesivo della colata calda ultrasottile di Polyurethan per il tessuto di tessuto 30g/M2
| Materia prima principale: | Poliuretano (TPU) |
|---|---|
| Colore: | Trasparente |
| Indice di flusso della colata:: | 18±8g/10min(Condizione:ASTMD1238-04) |
| Punto della colata: | 95℃ |
| Azioni la temperatura: | 130-160℃ |
Film adesivo della colata calda bianca lattea della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE per il tessuto di tessuto 5m/s
| Marca: | Cacciatore-uomini |
|---|---|
| Aspetto: | Bianco latteo |
| Materiale del substrato: | Liberi la carta |
| Punto di fusione: | 115℃ |
| Linea velocità della colla: | 5 M/S |

