Tutti i prodotti
-
film adesivo della colata calda
-
Film adesivo della colata calda di TPU
-
Strati adesivi della colata calda
-
Toppa del ricamo che appoggia colla
-
Film adesivo della colata calda per il tessuto di tessuto
-
Eva Hot Melt Adhesive Film
-
nastro adesivo caldo della colata
-
film caldo della colla della colata
-
Web caldo dell'adesivo della colata
-
Polvere calda dell'adesivo della colata
-
Granello adesivo della colata calda
-
Strati caldi della colla della colata
-
Sig. Sergey AbayevBuon servizio e trasporto veloce. -
Mr.HoqueGiglio, sono realmente soddisfatto del film. Buona qualità con il prezzo competitivo. Molte grazie per il vostro servizio sincero. -
Mr.HernanGiglio, ho ricevuto le vostre merci, sono molto buono. E ringraziamenti per la vostra cooperazione piacevole!
Persona di contatto :
Lily
Numero di telefono :
86-15817445470
WhatsApp :
+8615817445470
Film adesivo della colata calda della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE da 50 micron per il rotolo del tessuto di tessuto 100M/
| CAS No.: | 113669-95-7 |
|---|---|
| Altri nomi: | SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE |
| MF: | *** |
| EINECS no.: | 113669-95-7 |
| Classificazione: | Altri adesivi |
L'indumento dell'OEM identifica l'adesivo caldo della colata riveste il punto della colata da 110 gradi
| Tipo di prodotto: | Altro |
|---|---|
| Marca: | Hunter Men |
| Aspetto del film: | Bianco traslucido e latteo |
| Materiale del substrato: | Carta del rilascio |
| Punto di fusione (°C): | 110 |
L'adesivo caldo della colata 5M/S riveste il film di laminazione caldo di PA trasparente
| Cas no.: | *** |
|---|---|
| Altri nomi: | *** |
| MF: | *** |
| Einecs no.: | *** |
| Classificazione: | Adesivi bicomponenti |
L'adesivo caldo della colata della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE di Huntermen riveste lo spessore di 0.15mm 0.18mm
| CAS No.: | *** |
|---|---|
| Altri nomi: | adesivo caldo della colata |
| MF: | *** |
| EINECS no.: | *** |
| Classificazione: | Adesivi caldi della colata |
Il doppio parteggia adesivo caldo della colata riveste il film termoplastico del poliuretano di 97cm
| Cas no.: | ** |
|---|---|
| Altri nomi: | ** |
| MF: | ** |
| Einecs no.: | ** |
| Classificazione: | Altri adesivi |
Film caldo della colata di EVA CEA TPU per il min del tessuto 150g/10 80 micron
| Classificazione: | Altri adesivi |
|---|---|
| Materia prima principale: | EVA, CEA, PO, SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE, PA, TPU, UNITÀ DI ELABORAZIONE |
| Uso: | Costruzione, fibra & indumento, calzature & cuoio, imballaggio |
| Marca: | Hunter Men |
| Materiali: | EVA, CEA, PO, SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE, PA, TPU, UNITÀ DI ELABORAZIONE |
film adesivo della colata calda del poliestere di spessore 60mic per i tessuti e le schiume leganti
| Densità: | ³ di 1.2±0.02g/cm |
|---|---|
| Punto di fusione (°C): | 110℃ |
| Nome: | Pellicola adesiva Hot Melt |
| Lavaggio: | 60℃ |
| Viscosità: | 380 (℃ di pa.s@160) |
Film stampabile del trasferimento di calore del poliestere
| Colore: | Traslucido candido |
|---|---|
| Densità: | ³ di 1.2±0.02g/cm |
| Materia prima: | SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE |
| Indice di flusso della colata: | 30g/10mic, circostanza: ASTMD1238-04 |
| gamma di larghezza: | 5mm-1600mm |
adesivo caldo della colata del poliestere di 1280mm
| Proporzione: | ³ di 1.2±0.02g/cm |
|---|---|
| punto di fusione (°C): | 110℃ |
| Indice di flusso della colata: | 30 (℃ di g/10mic@160) |
| Viscosità: | 380 (℃ di pa.s@160) |
| Spessore: | 0.08mm |
film adesivo della colata calda del poliestere 100mic
| Materiale: | SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE |
|---|---|
| Densità: | ³ di 1.2±0.02g/cm |
| punto di fusione (°C): | 110℃ |
| Indice di flusso della colata: | 30 (℃ di g/10mic@160) |
| Lavare: | 60℃ |

